2017-3-13
|
巴州地区主要农副产品市场价格行情
|
|||||||||
| 若羌县价检局 : 填报日期:2017年3月13日 单位:元/公斤 | |||||||||
| 品 名 | 库尔勒 | 焉 耆 | 博湖 | 和静 | 和硕 | 尉犁 | 轮台 | 且末 | 若羌 |
| 小 麦 | 2.40 | ||||||||
| 玉 米 | 2.20 | ||||||||
| 大 米 | 6.00 | ||||||||
| 特一粉 | 4.50 | ||||||||
| 特二粉 | 4.00 | ||||||||
| 标准粉 | / | ||||||||
| 菜籽油 | 65元/5升 | ||||||||
| 葵花油 | 55元/5升 | ||||||||
| 棉籽油 | 45元/5升 | ||||||||
| 小麦麸皮 | 2.50 | ||||||||
| 红花油 | / | ||||||||
| 棉 饼 | 2.80 | ||||||||
| 豆粒 | / | ||||||||
| 棉 壳 | 2.00 | ||||||||
| 剔骨骨猪肉 | 28.00 | ||||||||
| 连骨羊肉 | 50.00 | ||||||||
| 剔骨牛肉 | 60.00 | ||||||||
| 鸡 蛋 | 9.00 | ||||||||
| 活 土 鸡 | 20.00 | ||||||||
| 白条鸡 | 16.00 | ||||||||
| 牛 奶 | 5.00 | ||||||||
| 活鲤鱼 | 18.00 | ||||||||
| 鲜鲤鱼 | 16.00 | ||||||||
| 豆 腐 | 5.00 | ||||||||
| 豆 芽 | 4.00 | ||||||||
| 苹 果 | 10.00 | ||||||||
| 香 梨 | 9.00 | ||||||||
| 芹 菜 | 5.00 | ||||||||
| 韭 菜 | 8.00 | ||||||||
| 油白菜 | 5.00 | ||||||||
| 西红柿 | 10.00 | ||||||||
| 辣 子 | 10.00 | ||||||||
| 蒜台 | 12.00 | ||||||||
| 莲花白 | 3.00 | ||||||||
| 花 菜 | 7.00 | ||||||||
| 黄 瓜 | 8.00 | ||||||||
| 四季豆 | 15.00 | ||||||||
| 豇 豆 | 18.00 | ||||||||
| 土 豆 | 6.00 | ||||||||
| 笋 子 | 5.00 | ||||||||
| 菠 菜 | 5.00 | ||||||||
| 茄 子 | 8.00 | ||||||||
| 葫 芦 | 6.00 | ||||||||
| 大 葱 | 8.00 | ||||||||
| 大 蒜 | 18.00 | ||||||||
| 皮芽孜 | 4.00 | ||||||||
| 黄罗卜 | 4.00 | ||||||||
| 青罗卜(心灵美) | 3.00 | ||||||||
| 冬 瓜 | 4.00 | ||||||||
| 小白菜 | 5.00 | ||||||||
| 大白菜 | 3.00 | ||||||||
上一篇:2017-03-06[ 03-07 ]
下一篇:2017-03-27[ 03-27 ]






































